| ABA BAKR | ||||
| 475 | 7 | |||
| ‘ABD AL-RAHMAN ‘AWF | ||||
| 167 | 4 | |||
| ‘ABD AL-RAHMAN B. ‘AWF | ||||
| عبد الرحمن عوف | 167 | 4 | ||
| ‘ABD-ALLAH ANSARI | ||||
| 110 | 6 | |||
| ‘ABD-ALLAH B. MAS‘UD | ||||
| عبد الله بن مسعود | 316 | 8 | ||
| ‘ABD-ALLAH B. MUBARAK | ||||
| عبد الله مبارك | 681 | 3 | ||
| ABI YAZID AL-BASTAMI | ||||
| |
264 | 5 | ||
| ABU ‘ABD-ALLAH IBN KHAFIF | ||||
| شیخ بو عبد الله خفیف | 359 | 7 | ||
| ABU AL-ABBAS B. IBN ‘ATA’ | ||||
| ابن عطاء | 750 | 3 | ||
| ABU AL-QASIM NASRABADI | ||||
| ابوالقاسم |
68 | 2 | ||
| النصر ابادى | 518 | 3 | ||
| 12 | 8 | |||
| ABU ‘ALI AL-DAQQAQ | ||||
| استاد بوعلي دقاق | 581 | 1 | ||
| ABU ‘ALI DAQQAQ (USTAD) | ||||
| ابوعلى دقاق | 330 | 2 | ||
| ABU ‘ALI SIYAH | ||||
| پیر بو علی سیاه | 76 | 7 | ||
| ABU BAKR | ||||
| ابا بکر | 144 | 4 | ||
| ابو بکر | 144 | 4 | ||
| صدّيق اكبر | 409 | 6 | ||
| ABU BAKR ? | ||||
| ابو بکر اشتنجی | 683 | 5 | ||
| ABU BAKR AL-SIDDIQ | ||||
| ابو بکر | 59 | 5 | ||
| ABU BAKR AL-WARRAQ | ||||
| ابو بکر الورّاق | 420 | 5 | ||
| ABU BAKR AL-WASIFI | ||||
| الواسطى | 374 | 3 | ||
| واسطى | 410 | 3 | ||
| ABU BAKR AL-WASITI | ||||
| واسطى | 502 | 3 | ||
| ابو بکر واسطی | 191 | 5 | ||
| واسطی | 200 | 6 | ||
| |
116 | 8 | ||
| ABU BAKR QAHTABI | ||||
| 109 | 2 | |||
| قحطبى | 110 | 2 | ||
| ABU BAKR SHIBLI | ||||
| |
651 | 1 | ||
| 626 | 2 | |||
| شبلی | 23 | 4 | ||
| ABU BAKR SIDDIQ | ||||
| صديق اکبر | 205 | 8 | ||
| ABU BAKR WARRAQ | ||||
| بو بكر وراق | 65 | 3 | ||
| ABU BAKR WASITI | ||||
| |
191 | 5 | ||
| 476 | 6 | |||
| ABU BAKR ZAQAQ | ||||
| بوبکر زقاق | 329 | 1 | ||
| ABU ISHAQ FAZARI | ||||
| ابو اسحاق فزاری | 228 | 1 | ||
| ABU JA‘AFAR QAYINI | ||||
| بوجعفر قايني | 719 | 1 | ||
| ABU JA‘FAR AL-HADDAD | ||||
| ابا جعفر الحداد | 57 | 7 | ||
| ABU JA‘FAR MUHAMMAD B. ‘ALI | ||||
| ابو جعفر محمد بن علىّ | 398 | 3 | ||
| ABU JAHL | ||||
| بوجهل | 317 | 1 | ||
| بوجهل قرشي | 560 | 1 | ||
| بو جهل | 335 | 3 | ||
| بو جهل | 181 | 8 | ||
| ABU JAHL-I QURISHI | ||||
| |
560 | 1 | ||
| ABU LAHAB | ||||
| بو لهب | 106 | 3 | ||
| ABU MUHAMMAD JURAYRI | ||||
| بو محمد جريری | 423 | 5 | ||
| ABU SA‘ID ABU AL-KHAYR | ||||
| بوسعيد بوالخير | 481 | 1 | ||
| ABU SA‘ID KHARRAZ | ||||
| بو سعيد خرّاز | 385 | 3 | ||
| ابو سعيد خرّاز | 96 | 4 | ||
| بو سعید خرّاز | 285 | 7 | ||
| ABU SA‘ID KHUDRI | ||||
| ابوسعيد الخدرىّ | 365 | 8 | ||
| ABU SLAYMAN DARANI | ||||
| 534 | 3 | |||
| ABU TALIB MAKKI | ||||
| بو طالب مكى | 297 | 3 | ||
| ABU ‘USMAN HIRI | ||||
| |
279 | 8 | ||
| ABU ‘USMAN MAGHRIBI | ||||
| بو عثمان مغربى | 386 | 3 | ||
| ABU YAZID BASTAMI | ||||
| بويزيد بسطامی | 127 | 2 | ||
| 238 | 2 | |||
| ابی يزيد البسطامی | 264 | 5 | ||
| بويزيد بسطامی | 574 | 6 | ||
| 232 | 8 | |||
| ABU ZARR | ||||
| 543 | 3 | |||
| ABU ZARR GHIFARI | ||||
| ابو ذر غفارى | 788 | 2 | ||
| ابو ذر | 543 | 3 | ||
| ABUYAZID BASTAMI | ||||
| بويزيد | 90 | 6 | ||
| ADAM | ||||
| آدم | 140 | 1 | ||
| آدم | 774 | 1 | ||
| آدمی | 21 | 3 | ||
| آدم صفى (ع) | 571 | 3 | ||
| آدم صفى | 590 | 3 | ||
| آدم | 20 | 6 | ||
| 255 | 6 | |||
| : آدم | 54 | 8 | ||
| آدم | 74 | 8 | ||
| آدم | 76 | 8 | ||
| آدم | 168 | 8 | ||
| ADAM SAFI | ||||
| آدم صفی | 102 | 8 | ||
| ADAM-I KHAKI | ||||
| آدم | 255 | 6 | ||
| ADAMI | ||||
| 171 | 6 | |||
| AHL-I HAQIQAT | ||||
| اهل حقيقت | 741 | 2 | ||
| اهل حقيقت | 542 | 6 | ||
| AHL-I ISHARAT | ||||
| اهل اشارت | 367 | 2 | ||
| AHL-I KHIDMAT (DAR-) | ||||
| اهل خدمت | 495 | 2 | ||
| AHL-I KHUSUS | ||||
| اهل خصوص | 786 | 2 | ||
| AHL-I MA‘ARIFAT | ||||
| 195 | 8 | |||
| AHL-I MA‘RIFAT | ||||
| اهل معرفت | 267 | 4 | ||
| AHL-I MA‘RIFAT WA IMAN | ||||
| اهل معرفت و ايمان | 173 | 2 | ||
| AHL-I NAQAKHT WA KARAMAT | ||||
| اهل نواخت و كرامت | 238 | 2 | ||
| AHL-I TARIQAT | ||||
| اهل طريقت | 153 | 8 | ||
| AHMAD | ||||
| |
600 | 5 | ||
| 337 | 7 | |||
| 193 | 8 | |||
| AHMAD (=MUHAMMAD (S)) | ||||
| |
368 | 2 | ||
| AHMAD B. HANBAL | ||||
| احمد بن حنبل | 612 | 2 | ||
| AHMAD HANBAL | ||||
| احمد | 220 | 8 | ||
| AHMAD KHAZRUYAH | ||||
| 574 | 6 | |||
| ‘A’ISHAH | ||||
| عائشهٴ صدّيقه | 87 | 3 | ||
| عائشه | 374 | 7 | ||
| AKR AL-WASITI" | ||||
| 476 | 6 | |||
| AL-HASAN | ||||
| الحسن | 351 | 1 | ||
| لحسن | 12 | 5 | ||
| AL-JUNAYD | ||||
| 254 | 6 | |||
| AL-NABI | ||||
| النبي | 700 | 1 | ||
| 369 | 2 | |||
| |
235 | 3 | ||
| 84 | 4 | |||
| 11 | 8 | |||
| AL-NABI (S) | ||||
| النّبى | 223 | 2 | ||
| 184 | 7 | |||
| 231 | 7 | |||
| |
53 | 8 | ||
| |
97 | 8 | ||
| النبی (ص) | 146 | 8 | ||
| |
253 | 8 | ||
| AL-NASRABADI | ||||
| 54 | 7 | |||
| AL-RASUL | ||||
| 214 | 3 | |||
| AL-SHAYKH ABI ‘ABD-ALLAH MUHAMMAD B. KHAFIF | ||||
| ابى عبدالله محمدبن حفيف | 198 | 2 | ||
| AL-SHIBLI | ||||
| 234 | 6 | |||
| AL-WASITI | ||||
| 572 | 6 | |||
| ‘ALI | ||||
| باالحسن | 663 | 1 | ||
| ‘ALI (AMIR AL-MU’MININ | ||||
| 81 | 2 | |||
| حيدر | 759 | 2 | ||
| ‘ALI (AYN) | ||||
| 462 | 6 | |||
| امير المؤمنين علی (ع) | 546 | 6 | ||
| |
113 | 8 | ||
| 219 | 8 | |||
| ‘ALI B. ABI TALIB | ||||
| على بن ابى طالب | 652 | 2 | ||
| ‘ALI B. ABU TALIB | ||||
| علی (ع) | 462 | 6 | ||
| ‘ALI B. HUSAYN | ||||
| على بن حسين | 226 | 2 | ||
| AMIR AL-MU’MININ | ||||
| امير المؤمنين | 356 | 6 | ||
| اميرالمؤمنين |
361 | 8 | ||
| AMIR AL-MU’MININ ‘ALI | ||||
| 219 | 8 | |||
| AMIR AL-MUMININ ‘ALI (AYN) | ||||
| |
113 | 8 | ||
| ‘AMIR B. ‘ABD AL-QAYS | ||||
| پسر عبد القیس | 437 | 7 | ||
| AN ‘AZIZI | ||||
| آن عزیزی | 215 | 7 | ||
| AN JAWANMARD | ||||
| 730 | 5 | |||
| 181 | 8 | |||
| (AN) PIR-I TARIQAT | ||||
| آن پير طريقت | 10 | 2 | ||
| AN SHURIDAH-I WAQT: SHIBLI | ||||
| 356 | 2 | |||
| ANAS | ||||
| 14 | 2 | |||
| ANAS B. MALIK | ||||
| انس بن مالك | 203 | 6 | ||
| ARBAB-I HAQA’IQ | ||||
| ارباب حقائق | 717 | 1 | ||
| ARBAB-I HAQIQAT | ||||
| ارباب حقيقت | 315 | 8 | ||
| ARBAB-I HIKMAT | ||||
| ارباب حکمت | 342 | 1 | ||
| ارباب حكمت | 596 | 2 | ||
| ARBAB-I MA‘ANA | ||||
| ارباب معانی | 232- |
6 | ||
| ARBAB-I MA‘ANI | ||||
| 232 | 6 | |||
| ARBAB-I MA‘ARIF | ||||
| ارباب معارف | 440 | 6 | ||
| ARBAB-I MA‘ARIFAT | ||||
| ارباب معرفت | 218 | 8 | ||
| ARBAB-I MA‘RIFAT | ||||
| ارباب معرفت | 626 | 2 | ||
| ARBAB-I MAWAJID WA MA‘ARIFAT | ||||
| ارباب مواجيد و معرفت | 424 | 6 | ||
| ARBAB-I TAKHLIT | ||||
| ارباب تخليط | 628 | 2 | ||
| ARBAD-I MA‘ARIFAT | ||||
| اربابِ معرفت | 109 | 2 | ||
| ‘ARIF | ||||
| عارف | 469 | 1 | ||
| AS‘AD B. ZURARAT | ||||
| اسعدبن زرارة | 112 | 1 | ||
| ASHAB-I TARIQAT | ||||
| اصحاب طريقت | 241 | 2 | ||
| AYYUB | ||||
| ايوب | 677 | 2 | ||
| BAL‘AM | ||||
| بلعام باعورا | 179 | 5 | ||
| بلعم باعور | 461 | 6 | ||
| BAL‘AM BA‘AWR | ||||
| 461 | 6 | |||
| BANI HASHIM | ||||
| بنى هاشم | 188 | 3 | ||
| BANI ISRA’IL | ||||
| بنی اسرائيل | 209 | 1 | ||
| بنياسرائيل | 674 | 1 | ||
| بنى اسرائيل | 729 | 3 | ||
| BAYAZID BASTAMI | ||||
| |
413 | 1 | ||
| سلطان طريقت بويزيد بسطامي | 737 | 1 | ||
| BILAL-I HABASHI | ||||
| بلال | 759 | 1 | ||
| BISHR-I HAFI | ||||
| بشرحافى | 416 | 2 | ||
| بشر حافی | 546 | 6 | ||
| BU (=ABU) ‘USMAN MAGHRIBI | ||||
| بوعثمان | 650 | 2 | ||
| BU (=ABU) YAZID BASTAMI | ||||
| بويزيد بسطامى | 663 | 2 | ||
| BU ‘ABD-ALLAH QURASHI | ||||
| بو عبد الله قرشى | 323 | 3 | ||
| BU AL-‘ABBAS | ||||
| بوالعباس دينوری | 301 | 1 | ||
| BU AL-QASIM NASRABADI | ||||
| 12 | 8 | |||
| BU ‘ALI | ||||
| استاد بوعلي | 761 | 1 | ||
| BU ‘AQIL | ||||
| بو عقيل | 187 | 4 | ||
| BU BAKR SHIBLI | ||||
| 359 | 5 | |||
| BU DARDA’ | ||||
| ابوالدرداء | 140 | 2 | ||
| BU JAHL | ||||
| 335 | 3 | |||
| BU SAHL SU‘LUKI | ||||
| بو سهل صعلوکی | 300 | 4 | ||
| BU SA‘ID KHARRAZ | ||||
| 285 | 7 | |||
| BU SLAYMAN | ||||
| بو سليمان | 534 | 3 | ||
| BU ‘USMAN HIRI | ||||
| |
279 | 8 | ||
| BU YAZID (=ABU YAZID BASTAMI | ||||
| بويزيد | 585 | 2 | ||
| BU YAZID BASTAMI | ||||
| 127 | 2 | |||
| 232 | 8 | |||
| BUZURGAN-I DIN | ||||
| بزرگان دين | 548 | 2 | ||
| DAWUD | ||||
| داود | 341 | 2 | ||
| داود | 451 | 2 | ||
| داود | 407 | 6 | ||
| داود | 117 | 8 | ||
| داود | 340 | 8 | ||
| DAWUD AL-TA’I | ||||
| داود الطائى | 531 | 2 | ||
| DAWUD (AYN) | ||||
| داود | 520 | 1 | ||
| داود | 606 | 1 | ||
| بداود (ع) | 370 | 6 | ||
| DAWUD (PAYGHAMBAR) | ||||
| داود پيغامبر | 453 | 2 | ||
| DAWUD-I PAYGHAMBAR | ||||
| داود پيغامبر | 219 | 1 | ||
| FATIMAH | ||||
| فاطمه | 662 | 1 | ||
| فاطمه | 663 | 1 | ||
| FIR‘AUN | ||||
| فرعون | 605 | 1 | ||
| FIR‘AWN | ||||
| فرعون | 624 | 3 | ||
| فرعون | 716 | 3 | ||
| فرعون | 278 | 8 | ||
| FUZAYL B. ‘IYAZ | ||||
| فضيل عياض | 219 | 1 | ||
| FUZAYL ‘IYAZ | ||||
| فضيل | 91 | 5 | ||
| HABIB (HABIB-ALLAH) | ||||
| حبيب ص | 94 | 2 | ||
| HABIB-I NAJJAR | ||||
| حبيب نجار | 220 | 8 | ||
| HALLAJ | ||||
| 174 | 2 | |||
| HARIS B. SUWAYD AL-TAMIMI | ||||
| سويد حارث | 470 | 1 | ||
| HASAN B. ‘ALI | ||||
| حسن بن على | 473 | 2 | ||
| HASAN BARSI | ||||
| 292 | 6 | |||
| HATIM ASAMM | ||||
| 204 | 6 | |||
| HATIM B. ASAMM | ||||
| حاتم اصم | 204 | 6 | ||
| HAYDAR (KARRAR) | ||||
| 759 | 2 | |||
| HAZRAT-I PAK | ||||
| حضرت پاک | 328 | 1 | ||
| HUSAYN B. ‘ALI | ||||
| حسين | 106 | 5 | ||
| HUSAYN B. MANSUR AL-HALLAJ | ||||
| 411 | 6 | |||
| حسين منصور | 477 | 6 | ||
| HUSAYN B. MANSUR HALLAJ | ||||
| حسين منصور | 555 | 3 | ||
| HUSAYN KHUZA‘I | ||||
| حصين خزاعى | 706 | 2 | ||
| HUSAYN MANSUR | ||||
| 411 | 6 | |||
| HUSAYN MANSUR HALLAJ | ||||
| حسين منصور حلاج | 386 | 3 | ||
| IBLIS | ||||
| ابليس | 605 | 1 | ||
| ابليس | 204 | 3 | ||
| ابليس مهجور | 323 | 3 | ||
| ابليس | 468 | 3 | ||
| ابليس | 294 | 6 | ||
| IBN ‘ABBAS | ||||
| ابنعباس | 613 | 1 | ||
| ابن عباس | 699 | 1 | ||
| ابن عباس | 735 | 1 | ||
| ابن عباس | 575 | 2 | ||
| IBN AL-BARQI | ||||
| ابن البرقى | 550 | 2 | ||
| IBN ‘ATA | ||||
| ابن عطا | 359 | 3 | ||
| ابن عطا | 385 | 3 | ||
| |
750 | 3 | ||
| IBN ‘UMAR | ||||
| ابن عمر | 312 | 5 | ||
| ابن عمر | 99 | 8 | ||
| IBN-I ‘ATA’ | ||||
| ابن عطاء | 441 | 1 | ||
| IBRAHIM | ||||
| خليل | 351 | 1 | ||
| ابراهيم، خليل | 536 | 1 | ||
| ابراهيم | 718 | 1 | ||
| ابراهيم | 59 | 2 | ||
| 224 | 2 | |||
| خليل (ع) | 692 | 3 | ||
| خليل | 120 | 4 | ||
| خليل | 418 | 4 | ||
| خليل (ع) | 329 | 5 | ||
| خليل بينيد، مصيبت |
20 | 6 | ||
| خليل | 151 | 6 | ||
| ابراهيم خليل عليه السلام | 310 | 6 | ||
| خلیل (ع) | 125 | 7 | ||
| 308 | 7 | |||
| خليل | 76 | 8 | ||
| خليل | 300 | 8 | ||
| ابراهيم | 301 | 8 | ||
| IBRAHIM ADHAM | ||||
| 56 | 8 | |||
| IBRAHIM (AYN) | ||||
| خليل (ع) | 44 | 6 | ||
| 62 | 6 | |||
| ابراهيم خليل | 271- |
6 | ||
| خليل الله | 272 | 6 | ||
| ابراهيم خليل | 342 | 6 | ||
| خليل ص | 493 | 6 | ||
| IBRAHIM (B.) ADHAM | ||||
| ابراهيم ادهم | 428 | 2 | ||
| IBRAHIM B. NASRABADI | ||||
| النصر ابادی | 54 | 7 | ||
| IBRAHIM KHALIL | ||||
| 271 | 6 | |||
| IBRAHIM KHALIL (AYN) | ||||
| 310 | 6 | |||
| IBRAHIM KHAWWAS | ||||
| 56 | 8 | |||
| IBRIS | ||||
| ابليس | 724 | 2 | ||
| ‘ISA | ||||
| عيسي | 683 | 1 | ||
| عيسى | 83 | 2 | ||
| عيسى بن مريم | 272 | 3 | ||
| عيسی (ص) | 178 | 5 | ||
| عيسی | 42 | 6 | ||
| ‘ISA (AYN) | ||||
| عيسی (ع) | 248 | 5 | ||
| ‘ISA B. MARYAM | ||||
| |
272 | 3 | ||
| ‘ISA(-YI) PAK | ||||
| عيسى پاك (ع) | 442 | 2 | ||
| ISKANDAR | ||||
| اسكندر | 202 | 6 | ||
| ISRAFIL | ||||
| اسرافیلی | 266 | 7 | ||
| ISRAFILI | ||||
| 266 | 7 | |||
| JA ‘FAR B. ABI TALIB | ||||
| جعفر | 132 | 8 | ||
| JABIR | ||||
| جابر | 186 | 6 | ||
| JABRA’IL | ||||
| جبريل | 40 | 2 | ||
| JA‘FAR B. MUHAMMAD (AYN) | ||||
| 38 | 7 | |||
| JA‘FAR SADIQ | ||||
| جعفر بن محمد (ع) | 38 | 7 | ||
| JAWANMARD | ||||
| جوانمرد | 55 | 2 | ||
| 134 | 8 | |||
| JAWANMARDAN-I TARIQAT | ||||
| جوانمردان طريقت | 584 | 2 | ||
| جوانمردان طريقت | 25 | 3 | ||
| جوانمردان طريقت | 148 | 8 | ||
| JIBRA’IL | ||||
| جبرئيل | 560 | 2 | ||
| جبرئيل | 125 | 3 | ||
| جبرئيل | 547 | 6 | ||
| جبرئيل | 133 | 8 | ||
| JIBRA’IL (AYN) | ||||
| جبريل (ع) | 70 | 5 | ||
| JUNAYD | ||||
| پير طريقت جنيد | 239 | 1 | ||
| پيرطريقت جنيد | 697 | 1 | ||
| جنيد | 555 | 3 | ||
| الجنيد | 129 | 5 | ||
| الجنيد | 684 | 5 | ||
| جنيد ر | 202 | 6 | ||
| الجنيد | 254 | 6 | ||
| 573 | 6 | |||
| K‘AB AHBAR | ||||
| كعب احبار | 627 | 2 | ||
| KHALIL | ||||
| |
120 | 4 | ||
| ابراهيم (ع) | 151 | 5 | ||
| 550 | 5 | |||
| 151 | 6 | |||
| 300 | 8 | |||
| KHALIL | ||||
| 725 | 2 | |||
| KHALIL (AYN) | ||||
| 692 | 3 | |||
| |
329 | 5 | ||
| |
44 | 6 | ||
| KHALIL-ALLAH | ||||
| خليل الله | 163 | 2 | ||
| KHIZR | ||||
| خضر | 728 | 5 | ||
| خضر | 729 | 5 | ||
| LAT | ||||
| لات | 66 | 2 | ||
| LUQMAN | ||||
| لقمان | 498 | 7 | ||
| LUT | ||||
| لوطاً | 680 | 3 | ||
| لوط | 429 | 4 | ||
| MA‘IZ B. MALIK | ||||
| ماعز بن مالك | 452 | 2 | ||
| MALIK | ||||
| انس | 14 | 2 | ||
| MALIK B. DINAR | ||||
| مالک دينار | 330 | 1 | ||
| مالك دينار | 627 | 1 | ||
| MALIK YAUM AL-DIN | ||||
| مالِکِ يَومِ الدّينِ | 33 | 1 | ||
| MALIK-I DINAR | ||||
| 330 | 1 | |||
| MANSUR B. KHALAF MAGHRIBI | ||||
| منصور مغربی | 301 | 4 | ||
| MA‘RUF-I KARKHI | ||||
| معروف كرخى | 723 | 2 | ||
| MARYAM | ||||
| مريم | 126 | 2 | ||
| MIHTAR-I ‘ALAM | ||||
| مهتر عالم | 40 | 2 | ||
| 776 | 2 | |||
| 9 | 4 | |||
| |
584 | 5 | ||
| مهتر عالم | 245 | 7 | ||
| 458 | 7 | |||
| MIHTAR-I KA’INAT | ||||
| مهتر كائنات | 759 | 1 | ||
| MOHAMMAD (S) | ||||
| مصطفی | 416 | 2 | ||
| MOSTAFA (AYN) | ||||
| 151 | 2 | |||
| MU‘AWIYAH | ||||
| معاويه | 151 | 4 | ||
| MU‘AZ | ||||
| معاذ | 62 | 6 | ||
| MUHAMMAD | ||||
| 169 | 6 | |||
| مصطفی (ص) | 185 | 6 | ||
| MUHAMMAD B. ‘ABD-ALLAH AL-F | ||||
| محمد بن عبدالله الفرغانی | 57 | 7 | ||
| MUHAMMAD B. ‘ALI AL-BAQIR (AYN) | ||||
| محمّد بن علّی الباقر (ع) | 43 | 6 | ||
| MUHAMMAD B. HASSAN | ||||
| محمد بن حسان | 493 | 6 | ||
| MUHAMMAD KHATIM-I PAYGHAMBARAN | ||||
| |
829 | 3 | ||
| MUHAMMAD RASUL-ALLAH | ||||
| محمدٌ رسول الله | 254 | 8 | ||
| MUHAMMAD RASUL-ALLAH (S) | ||||
| محمد رسولالله | 395 | 2 | ||
| MUHAMMAD (S) | ||||
| مصطفی ع | 35 | 1 | ||
| مصطفی ع | 36 | 1 | ||
| 56 | 1 | |||
| مصطفی | 93 | 1 | ||
| |
114 | 1 | ||
| مصطفی | 329 | 1 | ||
| احمد | 430 | 1 | ||
| مصطفی | 459 | 1 | ||
| مصطفی | 494 | 1 | ||
| مصطفی ص | 13 | 2 | ||
| رسول | 55 | 2 | ||
| مصطفی ص | 82 | 2 | ||
| رسولالله | 83 | 2 | ||
| 143 | 2 | |||
| 151 | 2 | |||
| مصطفی | 164 | 2 | ||
| مصطفی | 185 | 2 | ||
| رسولالله | 227 | 2 | ||
| محمد | 303 | 2 | ||
| خاتم النبيين مصطفی | 330 | 2 | ||
| النّبىّ | 369 | 2 | ||
| رسول خدا | 452 | 2 | ||
| محمد | 529 | 2 | ||
| 532 | 2 | |||
| 561 | 2 | |||
| 562 | 2 | |||
| 576 | 2 | |||
| 612 | 2 | |||
| 627 | 2 | |||
| 652 | 2 | |||
| مهتر عالم | 776 | 2 | ||
| 49 | 3 | |||
| مصطفی (ص) فرداى قيامت امّت خود وا شناسند، و از بهر ايشان شفاعت كند، و نشان آن بود كه رويها دارند روشن و افروخته از روى شستن، و همچنين دست و پاى و سر ايشان سپيد و روشن و تازه از آب طهارت، و به يقول |
49 | 3 | ||
| |
64 | 3 | ||
| 138 | 3 | |||
| رسول خدا | 188 | 3 | ||
| مصطفی | 204 | 3 | ||
| الرسول | 214 | 3 | ||
| سيد | 270 | 3 | ||
| سيد (ص) | 311 | 3 | ||
| رسول خدا (ص) | 369 | 3 | ||
| مصطفی (ص) | 371 | 3 | ||
| مصطفی (ص) | 399 | 3 | ||
| سيّد ثقلين | 423 | 3 | ||
| محمّد عربى | 469 | 3 | ||
| مصطفی (ص) | 607 | 3 | ||
| مصطفی عربى | 667 | 3 | ||
| سيّد | 794 | 3 | ||
| مصطفی(ص) | 821 | 3 | ||
| محمّد خاتم پيغامبران | 829 | 3 | ||
| مهتر عالم | 9 | 4 | ||
| رسول | 35 | 4 | ||
| مصطفی ص | 45 | 4 | ||
| مصطفی ص | 60 | 4 | ||
| سيد | 72 | 4 | ||
| النّبی | 84 | 4 | ||
| مصطفی ص | 151 | 4 | ||
| مصطفی ص | 243 | 4 | ||
| رسول الله ص | 324 | 4 | ||
| سيّد ص | 325 | 4 | ||
| مصطفی (ص) | 430 | 4 | ||
| النبیّ (ص) | 45 | 5 | ||
| النّبی صلّی الله عليه و سلّم | 139 | 5 | ||
| محمد عربی (ص) | 165 | 5 | ||
| رسول (ص) | 248 | 5 | ||
| محمّد عربی (ص) | 451 | 5 | ||
| مهتر عالم | 584 | 5 | ||
| مصطفی است |
652 | 5 | ||
| سيّد (ص) | 697 | 5 | ||
| پيغامبر (ص) گفت : « تملأ الابصار من النظر فی وجهه و يحدّ ثهم كمايحدّث الرجل جليسه. | 16 | 6 | ||
| پيغامبر (ص) گفت : « الدعاء هوالعبادة ». | 19 | 6 | ||
| محمد مصطفی حبيب اﷲ و ميان |
42 | 6 | ||
| 42 | 6 | |||
| محمّد | 88 | 6 | ||
| مصطفی (ص) | 109 | 6 | ||
| صلی الله عليه وسلّم | 152 | 6 | ||
| سيد اولين و آخرين | 186 | 6 | ||
| مصطفی عربی | 188 | 6 | ||
| محمد | 189 | 6 | ||
| مصطفی عربی (ص) | 190 | 6 | ||
| مصطفی (ص) | 219 | 6 | ||
| 220 | 6 | |||
| 233 | 6 | |||
| |
293 | 6 | ||
| رسول خدا | 372 | 6 | ||
| نبيّنا صلّی الله عليه وسلّم | 391 | 6 | ||
| النبیّ (ص) | 422 | 6 | ||
| سيّد اوّلين و آخرين | 441 | 6 | ||
| احمد | 459 | 6 | ||
| رسول الله | 475 | 6 | ||
| مصطفی عربی | 512 | 6 | ||
| رسول الله (ص) | 74 | 7 | ||
| النبیّ (ص) | 184 | 7 | ||
| مصطفای عربی | 339 | 7 | ||
| سیّد (ص) | 417 | 7 | ||
| مهتر عالم | 458 | 7 | ||
| پيغامبر | 10 | 8 | ||
| النّبی | 11 | 8 | ||
| مصطفی را (ص) | 13 | 8 | ||
| النّبی (ص) | 53 | 8 | ||
| 54 | 8 | |||
| رسول الله | 73 | 8 | ||
| محمّدٌ | 73 | 8 | ||
| مصطفی | 74 | 8 | ||
| مهتر عالم | 75 | 8 | ||
| رسول | 96 | 8 | ||
| النبی (ص) | 97 | 8 | ||
| مصطفی (ص) | 98 | 8 | ||
| |
100 | 8 | ||
| سيد المرسلين | 114 | 8 | ||
| محمد عربی | 117 | 8 | ||
| 132 | 8 | |||
| رسول خدا | 133 | 8 | ||
| 146 | 8 | |||
| محمد | 147 | 8 | ||
| مصطفی (ص) | 148 | 8 | ||
| رسول خدا (ص) | 154 | 8 | ||
| |
167 | 8 | ||
| 168 | 8 | |||
| صحابهٴرسول | 180 | 8 | ||
| احمد | 193 | 8 | ||
| مصطفی عليه الصلوة و السلام | 194 | 8 | ||
| |
204 | 8 | ||
| النبیّ | 254 | 8 | ||
| سيّد مملکت | 263 | 8 | ||
| سيد | 264 | 8 | ||
| مصطفى (ص) | 298 | 8 | ||
| مصطفى | 299 | 8 | ||
| |
315 | 8 | ||
| 327 | 8 | |||
| |
343 | 8 | ||
| مصطفى | 361 | 8 | ||
| مصطفى (ص) | 362 | 8 | ||
| مصطفى (ص) | 363 | 8 | ||
| مصطفى (ص) | 364 | 8 | ||
| |
365 | 8 | ||
| مصطفى | 371 | 8 | ||
| MUHAMMAD (S) : ABRAR-I UMMAT | ||||
| ابرار امّت محمد | 760 | 2 | ||
| MUHAMMAD (S) RASUL-ALLAH | ||||
| محمداً رسولالله | 694 | 2 | ||
| MUHAMMAD-I ‘ARABI (S) | ||||
| محمد عربی (ص) بينيد، زخمهای بدان سختی و عشقهای بدان تيزی. |
20 | 6 | ||
| MUHMMAD (S) | ||||
| رسول (ص) | 18 | 6 | ||
| MUJAHID | ||||
| مجاهد | 600 | 2 | ||
| MURTA‘ISH | ||||
| مرتعش | 761 | 1 | ||
| MUSA | ||||
| موسی | 177 | 1 | ||
| كليم | 328 | 2 | ||
| موسى كليم | 730 | 3 | ||
| موسی کليم (ع) | 267 | 4 | ||
| موسی کليم | 117 | 5 | ||
| موسی | 63 | 6 | ||
| موسی كليم (ع) | 132 | 6 | ||
| 55 | 8 | |||
| موسی کليم | 147 | 8 | ||
| كليم | 372 | 8 | ||
| MUSA (AYN) | ||||
| موسی (ع) | 345 | 5 | ||
| موسی | 726 | 5 | ||
| موسی (ع) | 86 | 6 | ||
| موسی (ع) | 112 | 6 | ||
| موسی سربرزد و |
113 | 6 | ||
| MUSA ‘IMRAN | ||||
| 113 | 6 | |||
| MUSA KALIM | ||||
| موسی کليم | 336 | 4 | ||
| MUSA KALIM (AYN) | ||||
| |
132 | 6 | ||
| MUSA KALIM (S) | ||||
| موسی کليم | 55 | 8 | ||
| MUS‘AB (‘UMAYR) | ||||
| مصعب | 693 | 2 | ||
| MUSAYLAMAH | ||||
| مسيلمه | 437 | 3 | ||
| MUSTAFA | ||||
| 545 | 6 | |||
| 525 | 7 | |||
| 343 | 8 | |||
| MUSTAFA (‘ARABI) | ||||
| 322 | 6 | |||
