DB top
全タグ 抽出結果リスト

no. tag tag with value vol page
1 <Qur'an> <Qur'an value="۱_۱, ۲۷_۳۰"> 2 9
2 <Qur'an> <Qur'an value="۵۴_۵۴"> 2 11
3 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۶"> 2 13
4 <Qur'an> <Qur'an value="۴۰_۶۴, ۶۴_۳"> 2 14
5 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۷"> 2 23
6 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۰"> 2 32
7 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۴"> 2 40
8 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۶, ۴_۷۵, ۲۵_۶۵, ۲۵_۷۴"> 2 54
9 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۸"> 2 58
10 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۹"> 2 59
11 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۳۴"> 2 224
12 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۰۲"> 2 237
13 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۸۵, ۲۱_۳۵, ۲۹_۵۷"> 2 376
14 <Qur'an> <Qur'an value="۲۱_۳۴"> 2 378
15 <Qur'an> <Qur'an value="۲_۱۶۴, ۳_۱۹۰"> 2 394
16 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۹۵"> 2 399
17 <Qur'an> <Qur'an value="۱_۱, ۲۷_۳۰"> 2 415
18 <Qur'an> <Qur'an value="۳۱_۳۳"> 2 415
19 <Qur'an> <Qur'an value="۳۹_۶۱"> 2 416
20 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱"> 2 417
21 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱"> 2 418
22 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۶"> 2 427
23 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷"> 2 428
24 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۵"> 2 429
25 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۰"> 2 441
26 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۰"> 2 442
27 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۱"> 2 443
28 <Qur'an> <Qur'an value="۲۱_۲۳"> 2 444
29 <Qur'an> <Qur'an value="۳۰_۲۱"> 2 445
30 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۵"> 2 451
31 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۷"> 2 452
32 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۸"> 2 453
33 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۹"> 2 471
34 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۹"> 2 472
35 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۲۳"> 2 473
36 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۲۵"> 2 482
37 <Qur'an> <Qur'an value="۱۱۲_۳"> 2 483
38 <Qur'an> <Qur'an value="۲۹_۴۰"> 2 484
39 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۳۱"> 2 495
40 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۳۲"> 2 496
41 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۳۶"> 2 506
42 <Qur'an> <Qur'an value="۷_۵۴"> 2 508
43 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۳۶"> 2 510
44 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۴۱"> 2 526
45 <Qur'an> <Qur'an value="۲۶_۱۰۵"> 2 529
46 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۱۰۲"> 2 530
47 <Qur'an> <Qur'an value="۴۲_۷"> 2 531
48 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۴۳"> 2 532
49 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۴۸"> 2 546
50 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۴۹"> 2 548
51 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۴۹"> 2 549
52 <Qur'an> <Qur'an value="۷۲_۲۶"> 2 550
53 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۵۸"> 2 559
54 <Qur'an> <Qur'an value="۲۶_۱۹۳"> 2 560
55 <Qur'an> <Qur'an value="۷_۲۰۱"> 2 561
56 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۵۹"> 2 563
57 <Qur'an> <Qur'an value="۱۰_۳۹"> 2 564
58 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۶۴"> 2 574
59 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۶۹"> 2 575
60 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۶۹"> 2 576
61 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۱"> 2 584
62 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۵"> 2 586
63 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۷"> 2 596
64 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۷"> 2 597
65 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۷"> 2 598
66 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۸"> 2 599
67 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۸"> 2 600
68 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۷۸"> 2 601
69 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۸۲, ۴۷_۲۴"> 2 611
70 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۸۲, ۴۷_۲۴"> 2 612
71 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۸۳"> 2 613
72 <Qur'an> <Qur'an value="۵۳_۱۷"> 2 624
73 <Qur'an> <Qur'an value="۴۷_۱۹"> 2 626
74 <Qur'an> <Qur'an value="۶_۹۱"> 2 627
75 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۸۸"> 2 628
76 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۹۲"> 2 649
77 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۹۳"> 2 650
78 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۹۵"> 2 651
79 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۰۰"> 2 662
80 <Qur'an> <Qur'an value="۱۷_۱۹"> 2 663
81 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۰۲"> 2 664
82 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۰۳"> 2 675
83 <Qur'an> <Qur'an value="۷۴_۴۲"> 2 676
84 <Qur'an> <Qur'an value="۳۸_۴۲"> 2 677
85 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۱۰۳"> 2 678
86 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۱۰"> 2 691
87 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۱۱"> 2 694
88 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۱۴"> 2 695
89 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۱۷"> 2 704
90 <Qur'an> <Qur'an value="۳۸_۵"> 2 705
91 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۲۵"> 2 722
92 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۲۵"> 2 724
93 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۲۵"> 2 725
94 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۰۹, ۳_۱۲۹, ۴_۱۲۶, ۴_۱۳۱, ۴_۱۳۲, ۵۳_۳۱"> 2 726
95 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۳۶"> 2 739
96 <Qur'an> <Qur'an value="۵۰_۱۶"> 2 740
97 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۳۷"> 2 741
98 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۳۹"> 2 742
99 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۴۷"> 2 757
100 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۴۸"> 2 759
101 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۴۹"> 2 760
102 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۵۹"> 2 773
103 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۶۰"> 2 774
104 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۶۳"> 2 775
105 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۷۰"> 2 788
106 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۷۰"> 2 789
107 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۷۱"> 2 790
108 <Qur'an> <Qur'an value="۷۹_۲۴"> 2 791
109 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۷۵"> 3 792
110 <Qur'an> <Qur'an value="۸_۱"> 4 9
111 <Qur'an> <Qur'an value="۸_۹"> 4 23
112 <Qur'an> <Qur'an value="۸_۲۴"> 4 35
113 <Qur'an> <Qur'an value="۸_۳۳"> 4 45
114 <Qur'an> <Qur'an value="۸_۴۱"> 4 59
115 <Qur'an> <Qur'an value="۸_۵۰"> 4 71
116 <Qur'an> <Qur'an value="۸_۶۴"> 4 84
117 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۲"> 4 95
118 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۶"> 4 98
119 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۱۲"> 4 105
120 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۲۳"> 4 120
121 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۳۴"> 4 131
122 <Qur'an> <Qur'an value="۱۱۲_۱"> 4 144
123 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۷۹"> 4 186
124 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۹۰"> 4 197
125 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۱۰۰"> 4 214
126 <Qur'an> <Qur'an value="۴_۱۱۰"> 4 214
127 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۱۱۱"> 4 228
128 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۱۱۹"> 4 242
129 <Qur'an> <Qur'an value="۱_۱,۲۷_۳,۷۷_۱"> 4 252
130 <Qur'an> <Qur'an value="۵۵_۲۷"> 6 15
131 <Qur'an> <Qur'an value="۱_۱,۲۷_۳۰,۷۷_۱"> 6 15
132 <Qur'an> <Qur'an value="۱۹_۱"> 6 16
133 <Qur'an> <Qur'an value="۷_۴۳"> 6 17
134 <Qur'an> <Qur'an value="۵۰_۳۳"> 7 126
135 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۲۰"> 7 213 - 214
136 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۲۳"> 7 215
137 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۳۸"> 7 231
138 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۵۹, ۲۹_۶۳"> 7 245
139 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۵۹"> 7 246
140 <Qur'an> <Qur'an value="۱۶_۶۵"> 7 247
141 <Qur'an> <Qur'an value="۲۵_۵۳"> 7 248
142 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۸۰"> 7 265
143 <Qur'an> <Qur'an value="۲۷_۹۳"> 7 268
144 <Qur'an> <Qur'an value="۱_۱, ۲۷_۳۰"> 7 283
145 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۳"> 7 285
146 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۲۲"> 7 307
147 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۲۹"> 7 309
148 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۳۰"> 7 310
149 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۴۴"> 7 334
150 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۵۶"> 7 337
151 <Qur'an> <Qur'an value="۲۳_۹۱, ۳۷_۱۵۹, ۵۲_۴۳, ۵۹_۲۳"> 7 339
152 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۷۶"> 7 357
153 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۸۳"> 7 359
154 <Qur'an> <Qur'an value="۲۸_۸۸"> 7 360
155 <Qur'an> <Qur'an value="۲۳_۱۱۵"> 7 374
156 <Qur'an> <Qur'an value="۳۸_۷۵"> 7 376
157 <Qur'an> <Qur'an value="۲۹_۱۹"> 7 397
158 <Qur'an> <Qur'an value="۲۹_۲۳"> 7 399
159 <Qur'an> <Qur'an value="۲۹_۴۸"> 7 415
160 <Qur'an> <Qur'an value="۲۹_۴۹"> 7 415
161 <Qur'an> <Qur'an value="۳_۱۸۵, ۲۱_۳۵, ۲۹_۵۷"> 7 417
162 <Qur'an> <Qur'an value="۱_۱, ۲۷_۳۰"> 7 436
163 <Qur'an> <Qur'an value="۳۰_۱۴"> 7 440
164 <Qur'an> <Qur'an value="۳۰_۲۰"> 7 455
165 <Qur'an> <Qur'an value="۲_۱۶۳"> 7 457
166 <Qur'an> <Qur'an value="۵۳_۱۷"> 7 458
167 <Qur'an> <Qur'an value="۳۰_۳۸"> 7 473
168 <Qur'an> <Qur'an value="۳۰_۳۸"> 7 475
169 <Qur'an> <Qur'an value="۳۱_۱۳"> 7 498
170 <Qur'an> <Qur'an value="۳۱_۲۰"> 7 510
171 <Qur'an> <Qur'an value="۹_۹۲"> 7 510
172 <Qur'an> <Qur'an value="۳۲_۲"> 7 525
173 <Qur'an> <Qur'an value="۳۵_۳۵"> 7 539
174 <Qur'an> <Qur'an value="۳۲_۱۶"> 7 539
175 <fnote> <fnote> 1 28
176 <fnote> <fnote> 2 15
177 <fnote> <fnote> 2 417
178 <ghalat> <ghalat> 2 10
179 <ghalat> <ghalat> 2 56
180 <ghalat> <ghalat> 2 68
181 <ghalat> <ghalat> 4 62
182 <ghalat> <ghalat> 4 107
183 <ghalat> <ghalat> 4 123
184 <ghalat> <ghalat> 4 131
185 <ghalat> <ghalat> 4 198
186 <ghalat> <ghalat> 5 25
187 <ghalat> <ghalat> 7 76
188 <ghalat> <ghalat > 8 100
189 <ghalat> <ghalat> 8 327
190 <mesra_a> <mesra_a> 1 27
191 <mesra_a> <mesra_a> 1 28
192 <mesra_a> <mesra_a> 1 32
193 <mesra_a> <mesra_a> 1 33
194 <mesra_a> <mesra_a> 1 36
195 <mesra_a> <mesra_a> 1 52
196 <mesra_a> <mesra_a> 1 74
197 <mesra_a> <mesra_a> 1 93
198 <mesra_a> <mesra_a> 1 114
199 <mesra_a> <mesra_a> 1 129
200 <mesra_a> <mesra_a> 1 131
201 <mesra_a> <mesra_a> 1 142
202 <mesra_a> <mesra_a> 1 159
203 <mesra_a> <mesra_a> 1 163
204 <mesra_a> <mesra_a> 1 175
205 <mesra_a> <mesra_a> 1 177
206 <mesra_a> <mesra_a> 1 178
207 <mesra_a> <mesra_a> 1 194
208 <mesra_a> <mesra_a> 1 197
209 <mesra_a> <mesra_a> 1 198
210 <mesra_a> <mesra_a> 1 209
211 <mesra_a> <mesra_a> 1 218
212 <mesra_a> <mesra_a> 1 230
213 <mesra_a> <mesra_a> 1 239
214 <mesra_a> <mesra_a> 1 254
215 <mesra_a> <mesra_a> 1 269
216 <mesra_a> <mesra_a> 1 279
217 <mesra_a> <mesra_a> 1 300
218 <mesra_a> <mesra_a> 1 316
219 <mesra_a> <mesra_a> 1 328
220 <mesra_a> <mesra_a> 1 329
221 <mesra_a> <mesra_a> 1 331
222 <mesra_a> <mesra_a> 1 340
223 <mesra_a> <mesra_a> 1 351
224 <mesra_a> <mesra_a> 1 353
225 <mesra_a> <mesra_a> 1 366
226 <mesra_a> <mesra_a> 1 375
227 <mesra_a> <mesra_a> 1 386
228 <mesra_a> <mesra_a> 1 405
229 <mesra_a> <mesra_a> 1 412
230 <mesra_a> <mesra_a> 1 420
231 <mesra_a> <mesra_a> 1 439
232 <mesra_a> <mesra_a> 1 447
233 <mesra_a> <mesra_a> 1 469
234 <mesra_a> <mesra_a> 1 479
235 <mesra_a> <mesra_a> 1 480
236 <mesra_a> <mesra_a> 1 494
237 <mesra_a> <mesra_a> 1 508
238 <mesra_a> <mesra_a> 1 508
239 <mesra_a> <mesra_a> 1 521
240 <mesra_a> <mesra_a> 1 522
241 <mesra_a> <mesra_a> 1 537
242 <mesra_a> <mesra_a> 1 549
243 <mesra_a> <mesra_a> 1 561
244 <mesra_a> <mesra_a> 1 570
245 <mesra_a> <mesra_a> 1 572
246 <mesra_a> <mesra_a> 1 580
247 <mesra_a> <mesra_a> 1 581
248 <mesra_a> <mesra_a> 1 592
249 <mesra_a> <mesra_a> 1 605
250 <mesra_a> <mesra_a> 1 606
251 <mesra_a> <mesra_a> 1 614
252 <mesra_a> <mesra_a> 1 626
253 <mesra_a> <mesra_a> 1 641
254 <mesra_a> <mesra_a> 1 652
255 <mesra_a> <mesra_a> 1 662
256 <mesra_a> <mesra_a> 1 664
257 <mesra_a> <mesra_a> 1 674
258 <mesra_a> <mesra_a> 1 683
259 <mesra_a> <mesra_a> 1 697
260 <mesra_a> <mesra_a> 1 699
261 <mesra_a> <mesra_a> 1 710
262 <mesra_a> <mesra_a> 1 718
263 <mesra_a> <mesra_a> 1 736
264 <mesra_a> <mesra_a> 1 759
265 <mesra_a> <mesra_a> 1 761
266 <mesra_a> <mesra_a> 1 774
267 <mesra_a> <mesra_a> 2 12
268 <mesra_a> <mesra_a> 2 24
269 <mesra_a> <mesra_a> 2 43
270 <mesra_a> <mesra_a> 2 57
271 <mesra_a> <mesra_a> 2 58
272 <mesra_a> <mesra_a> 2 59
273 <mesra_a> <mesra_a> 2 80
274 <mesra_a> <mesra_a> 2 92
275 <mesra_a> <mesra_a> 2 95
276 <mesra_a> <mesra_a> 2 109
277 <mesra_a> <mesra_a> 2 152
278 <mesra_a> <mesra_a> 2 208
279 <mesra_a> <mesra_a> 2 225
280 <mesra_a> <mesra_a> 2 252
281 <mesra_a> <mesra_a> 2 261
282 <mesra_a> <mesra_a> 2 304
283 <mesra_a> <mesra_a> 2 306
284 <mesra_a> <mesra_a> 2 356
285 <mesra_a> <mesra_a> 2 378
286 <mesra_a> <mesra_a> 2 415
287 <mesra_a> <mesra_a> 2 428
288 <mesra_a> <mesra_a> 2 454
289 <mesra_a> <mesra_a> 2 507
290 <mesra_a> <mesra_a> 2 508
291 <mesra_a> <mesra_a> 2 533
292 <mesra_a> <mesra_a> 2 693
293 <mesra_a> <mesra_a> 2 725
294 <mesra_a> <mesra_a> 2 787
295 <mesra_a> <mesra_a> 3 20
296 <mesra_a> <mesra_a> 3 26
297 <mesra_a> <mesra_a> 3 47
298 <mesra_a> <mesra_a> 3 65
299 <mesra_a> <mesra_a> 3 86
300 <mesra_a> <mesra_a> 3 106
301 <mesra_a> <mesra_a> 3 138
302 <mesra_a> <mesra_a> 3 157
303 <mesra_a> <mesra_a> 3 205
304 <mesra_a> <mesra_a> 3 256
305 <mesra_a> <mesra_a> 3 273
306 <mesra_a> <mesra_a> 3 309
307 <mesra_a> <mesra_a> 3 323
308 <mesra_a> <mesra_a> 3 336
309 <mesra_a> <mesra_a> 3 345
310 <mesra_a> <mesra_a> 3 357
311 <mesra_a> <mesra_a> 3 359
312 <mesra_a> <mesra_a> 3 371
313 <mesra_a> <mesra_a> 3 385
314 <mesra_a> <mesra_a> 3 386
315 <mesra_a> <mesra_a> 3 411
316 <mesra_a> <mesra_a> 3 423
317 <mesra_a> <mesra_a> 3 455
318 <mesra_a> <mesra_a> 3 467
319 <mesra_a> <mesra_a> 3 485
320 <mesra_a> <mesra_a> 3 516
321 <mesra_a> <mesra_a> 3 534
322 <mesra_a> <mesra_a> 3 544
323 <mesra_a> <mesra_a> 3 555
324 <mesra_a> <mesra_a> 3 571
325 <mesra_a> <mesra_a> 3 587
326 <mesra_a> <mesra_a> 3 625
327 <mesra_a> <mesra_a> 3 692
328 <mesra_a> <mesra_a> 3 717
329 <mesra_a> <mesra_a> 3 718
330 <mesra_a> <mesra_a> 3 730
331 <mesra_a> <mesra_a> 3 750
332 <mesra_a> <mesra_a> 3 778
333 <mesra_a> <mesra_a> 3 780
334 <mesra_a> <mesra_a> 3 793
335 <mesra_a> <mesra_a> 3 794
336 <mesra_a> <mesra_a> 3 795
337 <mesra_a> <mesra_a> 3 798
338 <mesra_a> <mesra_a> 4 9
339 <mesra_a> <mesra_a> 4 23
340 <mesra_a> <mesra_a> 4 36
341 <mesra_a> <mesra_a> 4 47
342 <mesra_a> <mesra_a> 4 72
343 <mesra_a> <mesra_a> 4 85
344 <mesra_a> <mesra_a> 5 9
345 <mesra_a> <mesra_a> 5 10
346 <mesra_a> <mesra_a> 5 11
347 <mesra_a> <mesra_a> 5 12
348 <mesra_a> <mesra_a> 5 27
349 <mesra_a> <mesra_a> 5 41
350 <mesra_a> <mesra_a> 5 43
351 <mesra_a> <mesra_a> 5 44
352 <mesra_a> <mesra_a> 5 58
353 <mesra_a> <mesra_a> 5 59
354 <mesra_a> <mesra_a> 5 71
355 <mesra_a> <mesra_a> 5 91
356 <mesra_a> <mesra_a> 5 104
357 <mesra_a> <mesra_a> 5 117
358 <mesra_a> <mesra_a> 5 128
359 <mesra_a> <mesra_a> 5 129
360 <mesra_a> <mesra_a> 5 130
361 <mesra_a> <mesra_a> 5 139
362 <mesra_a> <mesra_a> 5 141
363 <mesra_a> <mesra_a> 5 164
364 <mesra_a> <mesra_a> 5 165
365 <mesra_a> <mesra_a> 5 178
366 <mesra_a> <mesra_a> 5 180
367 <mesra_a> <mesra_a> 5 192
368 <mesra_a> <mesra_a> 5 207
369 <mesra_a> <mesra_a> 5 219
370 <mesra_a> <mesra_a> 5 230
371 <mesra_a> <mesra_a> 5 244
372 <mesra_a> <mesra_a> 5 261
373 <mesra_a> <mesra_a> 5 281 - 282
374 <mesra_a> <mesra_a> 5 299
375 <mesra_a> <mesra_a> 5 311
376 <mesra_a> <mesra_a> 5 345
377 <mesra_a> <mesra_a> 5 359
378 <mesra_a> <mesra_a> 5 394
379 <mesra_a> <mesra_a> 5 422
380 <mesra_a> <mesra_a> 5 452
381 <mesra_a> <mesra_a> 5 473
382 <mesra_a> <mesra_a> 5 502
383 <mesra_a> <mesra_a> 5 525
384 <mesra_a> <mesra_a> 5 550
385 <mesra_a> <mesra_a> 5 563
386 <mesra_a> <mesra_a> 5 623
387 <mesra_a> <mesra_a> 5 753
388 <mesra_a> <mesra_a> 5 756
389 <mesra_a> <mesra_a> 6 15
390 <mesra_a> <mesra_a> 6 20
391 <mesra_a> <mesra_a> 6 41
392 <mesra_a> <mesra_a> 6 41
393 <mesra_a> <mesra_a> 6 111
394 <mesra_a> <mesra_a> 6 135
395 <mesra_a> <mesra_a> 6 135
396 <mesra_a> <mesra_a> 6 135
397 <mesra_a> <mesra_a> 6 169
398 <mesra_a> <mesra_a> 6 170
399 <mesra_a> <mesra_a> 6 203
400 <mesra_a> <mesra_a> 6 218
401 <mesra_a> <mesra_a> 6 220
402 <mesra_a> <mesra_a> 6 221
403 <mesra_a> <mesra_a> 6 221
404 <mesra_a> <mesra_a> 6 273
405 <mesra_a> <mesra_a> 6 273
406 <mesra_a> <mesra_a> 6 294
407 <mesra_a> <mesra_a> 6 322
408 <mesra_a> <mesra_a> 6 341
409 <mesra_a> <mesra_a> 6 341
410 <mesra_a> <mesra_a> 6 344
411 <mesra_a> <mesra_a> 6 344
412 <mesra_a> <mesra_a> 6 355
413 <mesra_a> <mesra_a> 6 356
414 <mesra_a> <mesra_a> 6 370
415 <mesra_a> <mesra_a> 6 409
416 <mesra_a> <mesra_a> 6 411
417 <mesra_a> <mesra_a> 6 424
418 <mesra_a> <mesra_a> 6 441
419 <mesra_a> <mesra_a> 6 461
420 <mesra_a> <mesra_a> 6 462
421 <mesra_a> <mesra_a> 6 492
422 <mesra_a> <mesra_a> 6 493
423 <mesra_a> <mesra_a> 6 495
424 <mesra_a> <mesra_a> 6 511
425 <mesra_a> <mesra_a> 6 511
426 <mesra_a> <mesra_a> 6 513
427 <mesra_a> <mesra_a> 6 527
428 <mesra_a> <mesra_a> 6 542
429 <mesra_a> <mesra_a> 6 545
430 <mesra_a> <mesra_a> 6 572
431 <mesra_a> <mesra_a> 7 14
432 <mesra_a> <mesra_a> 7 79
433 <mesra_a> <mesra_a> 7 111
434 <mesra_a> <mesra_a> 7 126
435 <mesra_a> <mesra_a> 7 126
436 <mesra_a> <mesra_a> 7 153
437 <mesra_a> <mesra_a> 7 174
438 <mesra_a> <mesra_a> 7 184
439 <mesra_a> <mesra_a> 7 233
440 <mesra_a> <mesra_a> 7 265
441 <mesra_a> <mesra_a> 7 268
442 <mesra_a> <mesra_a> 7 285
443 <mesra_a> <mesra_a> 7 310
444 <mesra_a> <mesra_a> 7 334
445 <mesra_a> <mesra_a> 7 338
446 <mesra_a> <mesra_a> 7 358
447 <mesra_a> <mesra_a> 7 375
448 <mesra_a> <mesra_a> 7 375
449 <mesra_a> <mesra_a> 7 415
450 <mesra_a> <mesra_a> 7 436
451 <mesra_a> <mesra_a> 7 476
452 <mesra_a> <mesra_a> 7 524
453 <mesra_a> <mesra_a> 7 525
454 <mesra_a> <mesra_a> 7 539
455 <mesra_a> <mesra_a> 8 10
456 <mesra_a> <mesra_a> 8 29
457 <mesra_a> <mesra_a> 8 31
458 <mesra_a> <mesra_a> 8 74
459 <mesra_a> <mesra_a> 8 75
460 <mesra_a> <mesra_a> 8 77
461 <mesra_a> <mesra_a> 8 100
462 <mesra_a> <mesra_a> 8 113
463 <mesra_a> <mesra_a> 8 134
464 <mesra_a> <mesra_a> 8 135
465 <mesra_a> <mesra_a> 8 148
466 <mesra_a> <mesra_a> 8 153
467 <mesra_a> <mesra_a> 8 155
468 <mesra_a> <mesra_a> 8 156
469 <mesra_a> <mesra_a> 8 166
470 <mesra_a> <mesra_a> 8 179
471 <mesra_a> <mesra_a> 8 180
472 <mesra_a> <mesra_a> 8 181
473 <mesra_a> <mesra_a> 8 193
474 <mesra_a> <mesra_a> 8 204
475 <mesra_a> <mesra_a> 8 219
476 <mesra_a> <mesra_a> 8 220
477 <mesra_a> <mesra_a> 8 232
478 <mesra_a> <mesra_a> 8 233
479 <mesra_a> <mesra_a> 8 234
480 <mesra_a> <mesra_a> 8 235
481 <mesra_a> <mesra_a> 8 250
482 <mesra_a> <mesra_a> 8 263
483 <mesra_a> <mesra_a> 8 264
484 <mesra_a> <mesra_a> 8 280
485 <mesra_a> <mesra_a> 8 300
486 <mesra_a> <mesra_a> 8 313
487 <mesra_a> <mesra_a> 8 326
488 <mesra_a> <mesra_a> 8 327
489 <mesra_a> <mesra_a> 8 372
490 <mesra_a> <mesra_a> 8 373
491 <mesra_b> <mesra_b> 1 52
492 <mesra_b> <mesra_b> 1 179
493 <mesra_b> <mesra_b> 2 10
494 <mesra_b> <mesra_b> 2 11
495 <mesra_b> <mesra_b> 2 13
496 <mesra_b> <mesra_b> 2 14
497 <mesra_b> <mesra_b> 2 24
498 <mesra_b> <mesra_b> 2 41
499 <mesra_b> <mesra_b> 2 55
500 <mesra_b> <mesra_b> 2 58
501 <mesra_b> <mesra_b> 2 67
502 <mesra_b> <mesra_b> 2 80
503 <mesra_b> <mesra_b> 2 84
504 <mesra_b> <mesra_b> 2 93
505 <mesra_b> <mesra_b> 2 94
506 <mesra_b> <mesra_b> 2 95
507 <mesra_b> <mesra_b> 2 112
508 <mesra_b> <mesra_b> 2 127
509 <mesra_b> <mesra_b> 2 151
510 <mesra_b> <mesra_b> 2 153
511 <mesra_b> <mesra_b> 2 164
512 <mesra_b> <mesra_b> 2 174
513 <mesra_b> <mesra_b> 2 186
514 <mesra_b> <mesra_b> 2 207
515 <mesra_b> <mesra_b> 2 223
516 <mesra_b> <mesra_b> 2 226
517 <mesra_b> <mesra_b> 2 238
518 <mesra_b> <mesra_b> 2 241
519 <mesra_b> <mesra_b> 2 252
520 <mesra_b> <mesra_b> 2 260
521 <mesra_b> <mesra_b> 2 281
522 <mesra_b> <mesra_b> 2 282
523 <mesra_b> <mesra_b> 2 285
524 <mesra_b> <mesra_b> 2 292
525 <mesra_b> <mesra_b> 2 320
526 <mesra_b> <mesra_b> 2 327
527 <mesra_b> <mesra_b> 2 329
528 <mesra_b> <mesra_b> 2 341
529 <mesra_b> <mesra_b> 2 342
530 <mesra_b> <mesra_b> 2 355
531 <mesra_b> <mesra_b> 2 356
532 <mesra_b> <mesra_b> 2 358
533 <mesra_b> <mesra_b> 2 368
534 <mesra_b> <mesra_b> 2 376
535 <mesra_b> <mesra_b> 2 377
536 <mesra_b> <mesra_b> 2 396
537 <mesra_b> <mesra_b> 2 399
538 <mesra_b> <mesra_b> 2 415
539 <mesra_b> <mesra_b> 2 417
540 <mesra_b> <mesra_b> 2 418
541 <mesra_b> <mesra_b> 2 429
542 <mesra_b> <mesra_b> 2 442
543 <mesra_b> <mesra_b> 2 443
544 <mesra_b> <mesra_b> 2 445
545 <mesra_b> <mesra_b> 2 453
546 <mesra_b> <mesra_b> 2 472
547 <mesra_b> <mesra_b> 2 483
548 <mesra_b> <mesra_b> 2 485
549 <mesra_b> <mesra_b> 2 496
550 <mesra_b> <mesra_b> 2 497
551 <mesra_b> <mesra_b> 2 509
